| Player | Type | Deposit | Withdraw |
|---|---|---|---|
| ****ethpriyan** | withdraw | MYR 300 | |
| ****ancgk00** | withdraw | MYR 501 | |
| ****79* | withdraw | MYR 980 | |
| ****g06** | withdraw | MYR 583 | |
| ****g06** | withdraw | MYR 514 | |
| ****uihin** | withdraw | MYR 1,458 | |
| ****a19** | withdraw | MYR 1,128 | |
| ****g06** | withdraw | MYR 1,155 | |
| ****1* | withdraw | MYR 2,426 | |
| ****yy** | withdraw | MYR 560 | |
| ****04** | withdraw | MYR 1,710 | |
| ****n9** | withdraw | MYR 150 | |
| ****oo** | withdraw | MYR 600 | |
| ****v* | withdraw | MYR 1,640 | |
| ****v* | withdraw | MYR 788 | |
| ****ond20** | withdraw | MYR 920 | |
| ****in** | withdraw | MYR 1,841 | |
| ****on** | withdraw | MYR 723 | |
| ****50** | withdraw | MYR 2,130 | |
| ****y1** | withdraw | MYR 260 |
易博 x 形象大使